Últimos Resultados
| Fecha | Evento | Resultados | Liga | Temporada | Recinto |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 - 0 | 3ª Territorial Masculina Valenciana | 2023 | Campo Rugby El Río - Valencia | ||
| 7 - 59 | 3ª Territorial Masculina Valenciana | 2023 | Campos Jorge Diego "Pantera" - Valencia | ||
| 24 - 28 | 3ª Territorial Masculina Valenciana | 2023 | Campo Rugby El Río - Valencia | ||
| 12 - 5 | 3ª Territorial Masculina Valenciana | 2023 | Polideportivo de la Torrecilla | ||
| 24 - 23 | 3ª Territorial Masculina Valenciana | 2023 | Campo Rugby El Río - Valencia | ||
| 0 - 65 | 3ª Territorial Masculina Valenciana | 2023 | Campo de Rugby Ciudad Deportiva Municipal de Vila-Real | ||
| 12 - 10 | 3ª Territorial Masculina Valenciana | 2023 | Polideportivo de la Torrecilla |


